有网友碰到这样的问题“人民币兑换泰铢汇率”。小编为您整理了以下解决方案,希望对您有帮助:
解决方案1:
货币名称:泰国铢
日期 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
2008/07/23 20.38 19.95 20.55 20.46 17:33:02
2008/07/23 20.39 19.96 20.56 20.46 17:06:15
2008/07/23 20.39 19.96 20.55 20.46 16:41:17
2008/07/23 20.39 19.96 20.55 20.46 16:03:00
2008/07/23 20.39 19.96 20.55 20.46 15:26:18
2008/07/23 20.39 19.96 20.56 20.46 15:22:26
2008/07/23 20.39 19.96 20.55 20.46 15:01:23
2008/07/23 20.39 19.96 20.55 20.46 14:41:04
2008/07/23 20.39 19.96 20.56 20.46 14:33:33
2008/07/23 20.39 19.96 20.55 20.46 10:12:32
2008/07/23 20.38 19.95 20.55 20.46 10:00:33
2008/07/23 20.38 19.95 20.55 20.46 09:33:22
2008/07/23 20.38 19.95 20.54 20.46 09:31:58
2008/07/23 20.38 19.95 20.54 20.46 09:31:08
2008/07/23 20.38 19.95 20.54 20.45 09:15:21
2008/07/23 20.36 19.93 20.53 20.45 05:53:28
2008/07/23 20.36 19.93 20.53 20.45 00:00:00
解决方案2:
泰国珠是什么东东
解决方案3:
http://www.boc.cn/cn/common/whpj.html目前人民币对泰铢是100:21左右
解决方案4:
什么人才都有
Copyright © 2019- 517ttc.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-8
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务