您好,欢迎来到五一七教育网。
搜索
您的当前位置:首页【剑指 offer】二叉搜索树的后序遍历序列

【剑指 offer】二叉搜索树的后序遍历序列

来源:五一七教育网

描述:

输入一个整数数组,判断该数组是不是某二叉搜索树的后序遍历的结果。如果是则返回 true ,否则返回 false 。假设输入的数组的任意两个数字都互不相同。

思路:

public class Solution {
	public boolean VerifySquenceOfBSTCore(int [] sequence, int start, int end){
		if(start >= end){
			//在不断查找过程中,区域不断缩小,为空时,证明之前的所有范围都满足检测条件
			//也就是是一个BST
			return true;
		}
		//拿到root节点的值
		int root = sequence[end];
		//先遍历左半部分,也就是整体都要比root小,拿到左子树序列
		int i = start;
		while(i < end && sequence[i] < root){
			i++;
		}
		//在检测右子树是否符合大于root的条件,要从i开始,也就是右半部分的开始
		for(int j = i; j < end; j++){
			if(sequence[j] < root){
			return false;
			}
		}
		//走到这里,就说明,当前序列满足需求。但并不代表题目被解决了,还要在检测left和right各自是否也满足
		return VerifySquenceOfBSTCore(sequence, start, i-1) && VerifySquenceOfBSTCore(sequence, i, end-1);
	}
	public boolean VerifySquenceOfBST(int [] sequence) {
		if(sequence.length == 0){
			return false;
		}
		return VerifySquenceOfBSTCore(sequence, 0, sequence.length-1);
	}
}

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 517ttc.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-8

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务