您好,欢迎来到五一七教育网。
搜索
您的当前位置:首页物镜最终

物镜最终

来源:五一七教育网


程序注释:

设计时间:2011年3月20日 09:03:34 下午

-------输入数据--------

1.初始参数

物距 半视场角(°) 入瞳半径

0 4 15

系统面数 色光数 实际入瞳 上光渐晕 下光渐晕

7 3 0 1 -1

理想面焦距 理想面距离

0 0

面序号 半径 厚度 玻璃

STO 87.1000 5.800 1

2 -45.6000 2.600 k9

3 -129.1200 56.000 f5

4 0.0000 33.000 1

5 0.0000 2.500 k9

6 0.0000 33.000 1

7 0.0000 14.860 k9

☆定义了下列玻璃:

K9 1.5163 1.521955 1.5135

F5 1.6242 1.63663 1.619252

-------计算结果--------

1.高斯参数

有效焦距(f') 后截距(L') 前截距(L) 像距(l')

120.31135 14.86017 -118.23608 14.86017

入瞳距离(lz) 出瞳距离(lz') 近轴像高(y') 放大率(β)

0.00000 -107.56277 8.41299 0.00000

入瞳直径(D) 出瞳直径(D') 拉赫不变量(J) 像方孔径角(U')

30.00000 30.52653 -0.31467 0.12468

2.像差

***零视场像差***

1H 0.85H 0.707H 0.5H 0.3H 0H

球差 δL' 0.0087 -0.0588 -0.0736 -0.0539 -0.0230 0.0000

弥散园 δLR' 0.0011 -0.0063 -0.0065 -0.0034 -0.0009 0.0000

F光球差 δLF' 0.1388 0.0219 -0.0295 -0.0480 -0.0402 -0.0296

C光球差 δLC 0.0301 -0.0195 -0.0211 0.0125 0.0516 0.0792

轴向色差 ΔLFC' 0.1086 0.0414 -0.0084 -0.0604 -0.0918 -0.1088

***D光各视场像差***

相对视场 Lz1 Lz2 Yz' Xt' Xs' Xts'

1 0.0000 -107.4980 -8.4074 -0.8405 -0.4200 -0.4206

.85 0.0000 -107.5160 -7.1476 -0.6086 -0.3039 -0.3047

.7071 0.0000 -107.5304 -5.9469 -0.4219 -0.2105 -0.2114

.5 0.0000 -107.5466 -4.2058 -0.2114 -0.1054 -0.1060

.3 0.0000 -107.5570 -2.5237 -0.0762 -0.0380 -0.0382

δYz' δYz'F δYz'C ΔyFC' δLT' δLS'

1 0.0055 0.0174 0.0004 0.0170 0.0006 0.0042

.85 0.0034 0.0134 -0.0010 0.0144 0.0029 0.0054

.7071 0.0020 0.0103 -0.0017 0.0120 0.0047 0.00

.5 0.0007 0.0066 -0.0019 0.0085 0.0067 0.0075

.3 0.0002 0.0037 -0.0014 0.0051 0.0080 0.0083

KT'1.0H KT'.7H KT'.3H KS'1.0H KS'.707H KS'.3H

1 -0.0360 -0.0221 -0.0044 -0.0136 -0.0076 -0.0015

.85 -0.0304 -0.0186 -0.0038 -0.0116 -0.0065 -0.0012

.7071 -0.0251 -0.0154 -0.0031 -0.0097 -0.0054 -0.0010

.5 -0.0177 -0.0108 -0.0022 -0.0069 -0.0038 -0.0007

.3 -0.0105 -0.0065 -0.0013 -0.0041 -0.0023 -0.0004

***高级像差***

δL'sn δLT'y KT'snh KT'sny

-0.07797 -0.00804 -0.00405 0.00033

Xt'sn Xs'sn δLFC' ΔyFC'sn

-0.001 -0.00055 0.21745 0.00000

***垂轴像差***

☆没有考虑实际渐晕系数 (即认为渐晕系数都为 1)

-------子午垂轴像差(δYt') (像面位移: 0)

1.0H 0.85H 0.7071H 0.5H 0.3H 0H

1 -0.14231 -0.12678 -0.10408 -0.06837 -0.03708 0.00000

.85 -0.10686 -0.09690 -0.07969 -0.05178 -0.02757 0.00000

.7071 -0.07771 -0.07235 -0.05968 -0.03822 -0.01985 0.00000

.5 -0.04339 -0.04347 -0.03622 -0.02248 -0.01099 0.00000

.3 -0.01912 -0.02309 -0.01979 -0.01163 -0.00503 0.00000

0 0.00109 -0.00626 -0.00651 -0.00336 -0.00086 0.00000

-1.0H -0.85H -0.7071H -0.5H -0.3H -0H

1 0.07026 0.06784 0.05995 0.04465 0.02820 0.00000

.85 0.04607 0.04714 0.04242 0.03173 0.02006 0.00000

.7071 0.02743 0.03117 0.02882 0.02163 0.013 0.00000

.5 0.00807 0.01454 0.01453 0.01080 0.00661 0.00000

.3 -0.00198 0.00580 0.00682 0.00465 0.00241 0.00000

0 -0.00109 0.00626 0.00651 0.00336 0.00086 0.00000

-------子午光线对弥散圆直径

±1.0H ±0.85H ±0.7071H ±0.5H ±0.3H ±0H

1 0.21257 0.19462 0.104 0.11302 0.06528 0.00000

.85 0.15293 0.14405 0.12211 0.08351 0.04763 0.00000

.7071 0.10514 0.10352 0.08850 0.05985 0.03349 0.00000

.5 0.05147 0.05801 0.05076 0.03328 0.01760 0.00000

.3 0.01713 0.028 0.02661 0.01629 0.00744 0.00000

0 0.00218 0.01252 0.01303 0.00673 0.00173 0.00000

-------弧矢垂轴像差分量(δYs' δZs')

1.0H 0.85H 0.7071H 0.5H 0.3H

1 -0.01365 -0.05237 -0.01050 -0.05153 -0.00758 -0.04404 -0.00395 -0.02978 -0.00146 -0.01666

.85 -0.01162 -0.03755 -0.004 -0.037 -0.005 -0.03363 -0.00336 -0.02245 -0.00124 -0.01228

.7071 -0.00968 -0.02566 -0.00745 -0.021 -0.00538 -0.02529 -0.00280 -0.01658 -0.00103 -0.00877

.5 -0.00686 -0.01229 -0.00527 -0.01759 -0.00381 -0.01590 -0.00198 -0.00997 -0.00073 -0.00482

.3 -0.00412 -0.00373 -0.00317 -0.01034 -0.00229 -0.00990 -0.00119 -0.00574 -0.00044 -0.00229

0 0.00000 0.00109 0.00000 -0.00626 0.00000 -0.00651 0.00000 -0.00336 0.00000 -0.00086

---------------单个和胶合透镜结构及光学参数--------------

***透镜 1 R1=87.1000 R2=-45.6000 d=5.8000 n=1.516300 焦距:58.8467 后截距:57.5124 前截距:-56.2981 矢高: χ1=1.3175 χ2=2.5604 边缘厚度: t=1.9221

***透镜 2 R1=-45.6000 R2=-129.1200 d=2.6000 n=1.624200 焦距:-114.3066 后截距:-116.8113 前截距:113.4220 矢高: χ1=2.5604 χ2=0.8869 边缘厚度: t=4.2735

★★胶合镜

R1=87.1000 R2=-45.6000 R3=-129.1200 d1=5.8000 d2=2.6000 n1=1.516300 n2=1.624200

焦距:120.3113 后截距:116.8872 前截距:-118.2361 矢高: χ1=1.3175 χ2=0.8869 边缘厚度: t=6.1956

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 517ttc.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-8

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务