您好,欢迎来到五一七教育网。
搜索
您的当前位置:首页小学数学四年级上册竖式计算练习题400题

小学数学四年级上册竖式计算练习题400题

来源:五一七教育网
135×85= 408×36= 80×312= 87×210= 138×69= 82×403=

.

126×= 203×32= 310×25= 336÷21= 858÷39= 918÷27=

.

888÷37= 5÷32= 437×28= 432÷46= 966÷23= 731÷79=

980÷28= 828÷36= 568×39= 307×46= 54×312= 47×210=

294÷29= 6÷34= 618÷88= 372÷45= 234×46= 613×48=

320×25= 444÷76= 325×68= 37×481= 245×31= 609÷87=

.

450÷25= 2÷44= 136×15= 215×36= 325×65= 180÷30=

.

625÷23= 780÷26= 35×126= 235×12= 321×19= 837÷43=

432÷24= 544÷17= 125×6= 335×26= 165×24= 8÷28=

704÷44= 480÷32= 52×315= 57×158= 36×215= 350÷34=

930÷32= 8÷36= 321×16= 332×24= 33×215= 256×31=

.

306×12= 260×15= 754÷58= 704÷44= 7÷39= 336÷21=

.

858÷39= 918÷27= 825÷32= 336÷63= 932×44= 652×39=

886÷23= 288÷32= 66×123= 912×67= 4÷28= 432÷26=

45×193= 365×55= 728÷56= 540÷12= 693×22= 563×18=

720÷90= 960÷80=

523×79= 156×92= 651÷21= 910÷70=

.

562×45= 325×71= 840÷84= 420÷84=

145×75= 245×36=

.

936÷78= 912÷38=

356×62= 356×50= 652÷46= 555÷46=

986×25= 365×78= 736÷23= 936÷12= ×7= 856×36=

784÷56= 575÷23= 12×754= 365×25= 653÷78= 369÷=

786×35= 965×45= 563÷78= 383÷25= 567×23= 125×56=

.

658÷56= 7÷56= 734×65= 658×25= 567÷25= 150÷25=

.

×727= 369×= 180÷36= 453÷92= 965×54= 305×46=

956÷66= 739÷46= 957×36= 65×917= 429÷36= 584÷32=

625×= 458×75= 259÷45= 325÷25= 785×24= 255×74=

124÷25= 523÷12= 452×52= 253×56= 781÷35= 623÷45=

.

652×36= 652×86= 6÷23= 193÷45= 369×78= 235×62=

.

2÷65= 963÷25= 785×35= 652×36= 750÷15= 965÷33=

445×52= 357×66= 628÷85= 369×25= 963×12= 135÷45=

108÷25= 954÷12= 847÷21= 38÷54= 379÷85= 126÷=

203÷32= 312÷25= 437÷28= 582÷43= 5÷24= 208÷24=

.

369÷17= 406÷23= 460÷23= 305÷56= 653÷56= 624÷78=

.

6÷58= 353÷56= 945÷24= 479÷85= 846÷58= 336÷21=

858÷39= 918÷27= 888÷37= 5÷32= 824÷78= 432÷46=

966÷23= 731÷79= 980÷28= 828÷36= 505÷56= 6÷34=

618÷88= 372÷45= 294÷29= 328÷42= 560÷23= 395÷56=

.

765÷74= 840÷35= 630÷31= 961÷19= 706÷23= 8÷70=

.

357÷24= 565÷25= 777÷66= 2÷33= 969÷17= 445÷42=

751÷70= 603÷60= 690÷30= 487÷38= 608÷24= 631÷30=

867÷62= 542÷30= 559÷39= 729÷73= 682÷43= 817÷80=

703÷35= 602÷20= 1÷72= 287÷80= 537÷28= 468÷23=

.

769÷78= 855÷54= 907÷91= 754÷60= 912÷25= 478÷24=

.

655÷56= 996÷19= 906÷60= 936÷72= 803÷32= 6÷38=

783÷43= 804÷40= 804÷15= 865÷81= 426÷= 845÷81=

716÷23= 609÷61= 368÷27= 363÷13= 938÷54= 608÷56=

529÷51= 544÷26= 553÷25= 433÷53= 447÷21= 579÷41=

.

999÷78= 593÷29= 990÷24= 765÷24= 854÷12= 849÷70=

.

397÷24= 505÷25= 707÷66= 294÷33= 508÷25= 345÷42=

701÷70= 683÷60= 980÷30= 587÷38= 335÷45= 1÷30=

807÷62= 522÷30= 539÷39= 759÷73= 297÷80= 847÷80=

373÷35= 682÷20= 871÷72= 885÷15= 135×5= 108×6=

.

8×312= 7×210= 138×9= 82×403= 126×= 203×32=

.

312×25= 336÷21= 858÷39= 918÷27= 888÷37= 5÷32=

437×28= 432÷46= 966÷23= 731÷79= 360÷30= 920÷40=

780÷60= 432÷24= 625÷23= 837÷43= 850÷17= 780÷26=

960÷40= 544÷17= 8÷28= 420÷30= 780÷20= 690÷30=

.

50÷50= 840÷60= 520÷40= 920÷23= 840÷24= 704÷44=

.

480÷32= 672÷21= 754÷58= 7÷39= 624÷26= 576÷18=

173÷17= 402×23= 576÷18= 930÷31= 128×56= 453×34=

584×75= 328×68= 727×75= 803×74= 356×55= 348×26=

542×95= 637×24= 605×62= 435×88= 322×90= 687×20=

.

305×60= 235×80= 350×30= 130×40= 109×60= 409×40=

.

780×56= 210×48= 140×29= 840×24= 660×23= 420×45=

490×72= 620×43= 686÷18= 198÷17= 90÷30= 690÷30=

50÷50= 840÷60= 520÷40= 920÷23= 8÷37= 654÷32=

480×28= 492÷46= 906÷23= 787÷79= 369÷30= 980÷40=

.

.

680÷60= 494÷24= 633÷23= 9÷43=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- 517ttc.cn 版权所有 赣ICP备2024042791号-8

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务