项目批准号 负责人 依托单位 项目名称 申请代码1 项目类别 批准金额 开始日期 结题日期
71471130 邹高峰 天津大学 询价发行、投资者行为与IPOs市场表现 G0115 60 2015-01 2018-12
71471180 朱书尚 中山大学 Forward-Looking与Backward-Looking相结合的投资组合管理 G010301 60 2015-01 2018-12
71401079 朱洁 南京邮电大学 云计算环境下的多租户共享与动态资源调度理论与方法 G010301 20 2015-01 2017-12
71401177 朱江 中国人民南京陆军指挥学院 指挥控制任务共同体的机制和模型研究 G010901 20 2015-01 2017-12
71471112 朱道立 上海交通大学 网络环境下,基于用户差异化选择行为的多产品竞争理论研究 G010301 60 2015-01 2018-12
71401115 朱兵 四川大学 基于多任务学习的应用商店客户识别模型研究 G011203 23 2015-01 2017-12
71471072 周迎 华中科技大学 地铁施工安全风险时空耦合机理及实景仿真预警技术研究 G0118 60 2015-01 2018-12
71471178 周艳菊 中南大学 碳约束下基于行为的供应链最优决策和协调机制研究 G010303 63 2015-01 2018-12
71471108 周亚虹 上海财经大学 样本选择模型和广义可加模型的非参数识别和估计的理论与方法 G0113 58.5 2015-01 2018-12
71401093 周晓阳 陕西师范大学 随机型多目标双层均衡供应链决策模型与算法研究 G010301 21 2015-01 2017-12
71401080 周晓剑 南京邮电大学 基于组合模型的稳健参数设计 G0110 22 2015-01 2017-12
71471159 周翔 中文大学深圳研究院 电商环境下的仓库系统的运作研究 G010303 60 2015-01 2018-12
71401182 周文梁 中南大学 基于时变需求与多节拍组合的城际铁路网络列车运行计划优化研究 G0103 21 2015-01 2017-12
71461003 周乐欣 贵州大学 基于VCG机制的区域物流双边多对多在线竞价交易机制模型、算法及仿真研究-以西南区域物流市场为例 G0105 34.5 2015-01 2018-12
71401018 周佳 重庆大学 高龄用户心智模型与智能手持设备界面设计匹配度研究 G0110 22 2015-01 2017-12
71471007 周泓 北京航空航天大学 不确定与动态信息环境下基于\"预规划-重规划\"集成建模的应急物流选址-调度鲁棒优化研究 G0110 61 2015-01 2018-12
71471135 周炳海 同济大学 基于神经网络和强化学习的车辆装配系统中的多载量小车实时调度方法 G0110 56 2015-01 2018-12
71401015 周宝刚 渤海大学 顾客策略与偏好行为下的双渠道供应链结构设计与协调优化研究 G010303 20 2015-01 2017-12
71471119 郑尊信 深圳大学 基于商品价格联动视角的多商品期货定价研究:中国市场的实证 G0115 56 2015-01 2018-12
71471139 郑蓓蓉 温州大学 考虑缓冲区大小及在制品数量的多工序生产系统预测维护方法研究 G0110 60 2015-01 2018-12
71471069 赵勇 华中科技大学 报价人的行为实验和拍卖机制的可实施性研究 G0104 60 2015-01 2018-12
71401090 赵旭 三峡大学 基于非线性实证和社会计算的水库移民社会融合机制研究 G010902 20 2015-01 2017-12
71420107024 赵先德 华南理工大学 中国企业供应链合作创新行为研究 G01 190 2015-01 2019-12
71471126 赵瑞清 天津大学 非对称信息下新产品开发激励与监督机制设计 G0104 60 2015-01 2018-12
71471006 赵秋红 北京航空航天大学 绩效考核影响下的维修备件供应链协调优化与库存管理策略研究 G0103 62 2015-01 2018-12
71461025 赵军 宁夏大学 基于规范的企业竞争力演化的计算实验研究 G0112 34 2015-01 2018-12
71401045 赵洁 广东工业大学 DS证据推理下抗信誉共谋攻击的行为信任研究 G011203 22 2015-01 2017-12
71471157 赵建良 城市大学深圳研究院 社交学习网络环境下的创新能力理论与应用研究 G011201 62 2015-01 2018-12
71471094 赵辉 青岛理工大学 参与方个体视角下大型工程项目融资风险动态评价体系研究 G0114 50 2015-01 2018-12
71401147 赵宏飙 厦门大学 传染性风险:模型拓展、模拟算法及其在金融与保险中的应用 G0115 21 2015-01 2017-12
71401166 章永辉 中国人民大学 具有交互固定效应的部分线性动态面板数据模型的统计推断:理论研究
及其应用 G0113 20 2015-01 2017-12
71401025 章立辉 大连理工大学 考虑交通环境效应的动态次优拥挤收费研究 G010301 22 2015-01 2017-12
71401075 张哲 南京理工大学 复杂不确定环境下多层资源受限项目调度优化研究 G010301 22 2015-01 2017-12
71401168 张昱 中国人防大学 基于超网理论的作战体系建模与仿真方法研究 G0104 23 2015-01 2017-12
71471032 张尧 东北大学 基于CBD的项目风险应对决策理论与方法研究 G0104 60 2015-01 2018-12
71401123 张阳 天津商业大学 复杂制造过程中轮廓数据监控方法研究 G0110 20 2015-01 2017-12
71410307017 张信东 山西大学 第十二届金融系统工程与风险管理国际年会 G0115 3 2014-08 2014-12
71401119 张欣哲 四川师范大学 口口相授对股票市场参与问题的研究 G0115 20 2015-01 2017-12 71401131 张晓 西安电子科技大学 基于有限理性行为的风险型决策理论与方法研究 G0104 23 2015-01 2017-12
71471176 张维明 中国人防科学技术大学 基于\"众包\"的敏捷虚拟组织建模、测度、演化与设计方法研究 G0116 61 2015-01 2018-12
71471034 张瑞友 东北大学 基于多资源视角的柔性任务集装箱接驳(Drayage)运输的调度方法研究 G0110 56 2015-01 2018-12
71461005 张茂军 桂林电子科技大学 违约传染视角下的公司债券定价研究 G0115 36 2015-01 2018-12
71471169 张玲玲 中国科学院大学 基于领域知识和链路预测的个性化推荐研究 G0117 60 2015-01 2018-12
71401157 张利花 浙江工业大学 调和稳定-GARCH模型下期权定价和风险管理研究 G0115 22 2015-01 2017-12
71471099 张丽宏 清华大学 多重模糊性,投资组合选择及资本资产定价 G0113 62 2015-01 2018-12
71401023 张莉莉 大连理工大学 面向流程工业关键设备安全操作的人-岗优势匹配逆优化决策方法 G011202 23 2015-01 2017-12
71401052 张可 河海大学 区域农业面源污染灰色多元驱动预测与优化控制模型研究 G0107 20 2015-01 2017-12
71401072 张军峰 南京航空航天大学 基于四维航迹的终端空域进场决策支持系统研究 G0103 21 2015-01 2017-12
71471043 张金清 复旦大学 我国上市公司大股东违规的行为监测与风险评估 G0115 57 2015-01 2018-12
71401152 张洁 浙江财经大学 基于消费者参考价格效应的企业定价策略研究 G010301 21 2015-01 2017-12
71401106 张惠珍 上海理工大学 (混合)整数规划问题的快速半拉格朗日蝙蝠算法及其应用研究 G010301 20 2015-01 2017-12
71471181 张红川 财经大学 谦卑型领导的自我构念及其认知神经机制 G0108 60 2015-01 2018-12
71471044 张成洪 复旦大学 社会化媒体中基于群体智慧的知识萃取、组织与服务 G0117 60 2015-01 2018-12
71471173 张波 中国人民大学 非对称随机波动建模及其在金融风险管理中的应用研究 G0113 60 2015-01 2018-12
71401047 翟莉 哈尔滨理工大学 在线社会网络中信息传播规律及网络干预研究 G011202 21 2015-01 2017-12
71401127 余荣杰 同济大学 城市快速路交通事故风险预测建模方法研究 G0107 20 2015-01 2017-12
71401176 于战科 中国人民理工大学 基于服务质量保证的无线资源联合分配快速优化方法研究 G010301 20 2015-01 2017-12
71471098 于瑞峰 清华大学 动态视觉搜索的绩效建模及工作组织研究 G0110 62 2015-01 2018-12 71471030 于刚 东北财经大学 因变量误分类下的二元面板数据模型估计方法研究 G0113 60 2015-01 2018-12
71471103 于本海 山东工商学院 面向全生命周期的可信软件测度模型和过程改进工具研究 G011201 56 2015-01 2018-12
71401193 尹力博 财经大学 大宗商品资产战略配置模型研究 G0115 23 2015-01 2017-12 71471023 叶贵 重庆大学 基于人工社会的建设项目群体不安全行为涌现研究 G0118 61.5 2015-01 2018-12
71471066 叶飞 华南理工大学 考虑异质旅客渠道选择行为的―酒店+OTA‖双渠道供应链定价、商务模式选择与协调研究 G010303 60 2015-01 2018-12
71471045 姚海祥 广东外语外贸大学 基于非参数建模和下方风险控制的养老基金投资管理研究 G0114 60 2015-01 2018-12
71431001 杨忠振 大连海事大学 港口管理与运营的理论与方法 G0103 260 2015-01 2019-12 71401132 杨臻 西安交通大学 低碳快递物流网络的设计与优化 G010303 20 2015-01 2017-12 71471090 杨洋 南京审计学院 带有保险风险与金融风险的相依离散时和连续时风险模型中破产概率的渐近估计研究 G0115 55 2015-01 2018-12
71471150 杨石磊 西南财经大学 牛鞭效应、需求不确定性与企业成本性态 G010303 61 2015-01 2018-12
71471146 杨乃定 西北工业大学 相继故障视角下基于风险传播模型的研发网络脆弱性研究 G0109 58 2015-01 2018-12
71422002 杨立兴 北京交通大学 轨道交通运输管理 G010301 100 2015-01 2017-12
71401035 杨杭军 对外经济贸易大学 机场与航空公司的纵向合作——基于纳什议价模型的理论及实证研究 G0105 22 2015-01 2017-12
71401185 杨恶恶 中南林业科技大学 具有不完全基数语义的语言偏好多准则分析技术研究 G010901 21 2015-01 2017-12
71471067 杨春鹏 华南理工大学 基于随机投资者情绪、投资者行为与消费的动态资产定价研究 G0115 60 2015-01 2018-12
71401066 杨炳铎 江西财经大学 基于惩罚函数的高维向量自回归模型估计与应用 G0113 21 2015-01 2017-12
71471129 杨宝臣 天津大学 非完美市场条件下信用债券定价及其资产组合优化研究 G0115 60
2015-01 2018-12
71471148 颜荣芳 西北师范大学 供应和需求混合中断下供应链协调的理论与应用研究 G010303 61 2015-01 2018-12
71401034 颜建晔 对外经济贸易大学 无转移支付的匹配问题机制设计研究:理论建模与实验分析 G0105 20 2015-01 2017-12
71471132 严敏 天津商业大学 项目控制权与风险分担动态耦合对工程合同状态补偿影响研究 G0118 60 2015-01 2018-12
71401172 闫华 中国人民后勤工程学院 基于Markov方法的大规模多阶段任务系统可靠性建模与分析 G0111 20 2015-01 2017-12
71471063 闫宏斌 华东理工大学 基于质量管理的不确定性双向感性工学 G0106 60 2015-01 2018-12
71401020 闫芳 重庆交通大学 基于竞合关系的不确定运输服务采购决策研究 G0104 21 2015-01 2017-12
71461007 鄢慧丽 海南大学 智慧旅游背景下的旅游供应链多渠道协调研究 G010303 34.5 2015-01 2018-12
71471040 薛熠 对外经济贸易大学 金融创新背景下流动性危机诱发机制的微观基础研究 G0114 60 2015-01 2018-12
71471070 薛明皋 华中科技大学 文化企业的GARCH实物期权理论评估模型及实证研究 G0106 62 2015-01 2018-12
71471037 薛澄岐 东南大学 面向大数据的信息可视化设计方法研究 G0110 60 2015-01 2018-12 71471166 许叶林 浙江理工大学 公私合营(PPP)垃圾焚烧发电项目垃圾处理费的计算、优化与调整研究 G0118 60 2015-01 2018-12
71471056 许叶军 河海大学 残缺判断信息下专家共识群决策理论、方法及应用研究 G0104 60 2015-01 2018-12
71401083 许岩 内蒙古财经大学 建筑物内行人行为特征及疏散机理研究 G0116 21 2015-01 2017-12
71471024 许茂增 重庆交通大学 基于负效应极小化目标的大城市交通能源供应网络系统优化与管理 G0106 60 2015-01 2018-12
71401149 徐宙 理工大学深圳研究院 运力过剩下的航运服务网络设计问题 G010301 23 2015-01 2017-12
71401125 徐志宇 同济大学 未来智能电网情境下面向虚拟电厂逐利行为的信息融合管理 G010301 20 2015-01 2017-12
71401171 徐一帆 中国人民海军工程大学 大型武器装备全寿命风险动态演化的多分辨率建模方法 G0114 20 2015-01 2017-12
71471085 徐小林 南京大学 基于供应链视角的环境治理:策略选择与协同机制 G010303 58 2015-01 2018-12
71471071 徐贤浩 华中科技大学 信用期条件下具有资金约束的库存管理优化模型研究 G0110 62 2015-01 2018-12
71471065 徐维军 华南理工大学 多设备在线租赁优化模型与竞争策略研究 G010301 60 2015-01 2018-12
71401169 徐明 中国人防科学技术大学 复杂安全相关系统最优维护策略及其安全相关不确定性分析 G0111 20 2015-01 2017-12
71401136 徐雷 西华大学 基于信息融合的复杂系统健康管理预测与决策方法研究 G0107 21 2015-01 2017-12
71471087 徐海燕 南京航空航天大学 基于图模型冲突分析反问题理论的第三方调解策略研究 G0104 62 2015-01 2018-12
71401143 徐广业 西南大学 基于消费者渠道迁徙行为的双渠道供应链合作策略 G010303 20 2015-01 2017-12
71410307016 熊熊 天津大学 第十九届异质交互个体经济学国际研讨会 G0115 3 2014-06 2014-12
71461006 熊浩 海南大学 基于排队模型的动态车辆路径问题实时优化策略及算法研究 G010301 36 2015-01 2018-12
71401170 邢云燕 中国人防科学技术大学 具有可靠性增长的系统可靠性试验鉴定方法研究 G0111 23 2015-01 2017-12
71471101 邢伟 曲阜师范大学 基于现货市场的供应链信息获取研究 G010303 60 2015-01 2018-12
71401019 邢青松 重庆交通大学 专利保护下客户协同产品创新效率及协调优化研究 G0110 21 2015-01 2017-12
71401033 谢海滨 对外经济贸易大学 基于极值信息的收益率时序建模及其应用研究 G0113 22 2015-01 2017-12
71471111 谢驰 上海交通大学 基于电动汽车的交通系统和电力系统的融合、均衡与优化 G0103 60 2015-01 2018-12
71401138 肖潇 西南财经大学 多元Variance Gamma期权定价模型研究 G0115 21 2015-01 2017-12
71471124 肖进 四川大学 大数据环境下基于GMDH的客户分类半监督集成模型研究 G011203 60 2015-01 2018-12
71410307021 肖斌卿 南京大学 大数据驱动的管理科学与工程国际研讨会 G0115 3 2014-07 2014-12
71471143 夏绪辉 武汉科技大学 钢铁工业逆向供应链服务模块化及自适应匹配机制研究 G0110 62 2015-01 2018-12
71401098 夏蓓鑫 上海大学 复杂多环结构的半导体封装测试系统性能分析方法研究 G0110 20 2015-01 2017-12
71401040 吴泳臻 复旦大学 基于时序和互动视角的新生代农民工个人-环境匹配的前因及结果研究 G0108 20 2015-01 2017-12
71471062 吴一帆 华东理工大学 服务团购中平台/商户决策优化与协调研究 G0103 60 2015-01 2018-12
71401113 吴玄娜 首都师范大学 程序公正与权威信任:公共可接受性机制 G0108 21 2015-01 2017-12
71471002 吴文祥 北方工业大学 基于用户异质性的交通网络拥挤收费模型与优化研究 G0116 50 2015-01 2018-12
71401046 吴天石 哈尔滨工业大学 服务型组织业务学习曲线的多层面研究 G01 21 2015-01 2017-12
71471097 吴甦 清华大学 碳纳米材料生产过程建模及过程分析与控制研究 G0110 50 2015-01 2018-12
71401059 吴庆华 华中科技大学 考虑劳动力管理下的车辆路径问题研究 G0103 23 2015-01 2017-12
71401117 吴鹏 四川大学 跨产品生命周期的运营决策优化 G010303 23 2015-01 2017-12 71401051 吴利丰 河北工程大学 分数阶灰色预测模型及其在复杂装备费用测算中的应用研究 G0107
23 2015-01 2017-12
71401091 吴吉林 山东大学 非参数动态混合Copula模型:估计、推断及应用 G01 21 2015-01 2017-12
71471053 吴华清 合肥工业大学 动态环境下决策单元效率评价方法与应用研究 G0106 61 2015-01 2018-12
71471144 吴锋 西安交通大学 面向网络环境脉冲式需求的采购风险控制 G0110 63 2015-01 2018-12
71471055 吴德胜 合肥工业大学 考虑具有风险结构的决策建模及应用研究 G0114 62 2015-01 2018-12
71401181 魏永长 中南财经大学 不确定需求环境下汽车供应网络的牛鞭效应研究 G0116 20 2015-01 2017-12
71401065 魏丽军 江西财经大学 基于耗油量的带装箱约束多类型车辆调度问题研究 G010301 20 2015-01 2017-12
71401142 王增强 西南交通大学 不确定环境下基于QFD和CPT的产品概念方案开发研究 G0104 20 2015-01 2017-12
71401032 王芸 对外经济贸易大学 非参数与半参数回归方程组的计量经济理论及其应用 G0113 20 2015-01 2017-12
71471022 王昱 重庆大学 面向大规模数据流的集成学习模型与方法研究 G011203 63 2015-01 2018-12
71401130 王玙 西安电子科技大学 大规模动态社交网络社团检测算法研究 G011203 22 2015-01 2017-12
71401004 王颖 北京航空航天大学 基于注视集中度的驾驶员非注意状态检测研究 G0110 23 2015-01 2017-12
71471082 王雪荣 南京财经大学 工程决策中业主乐观偏差的形成、测度及其影响研究 G0118 62 2015-01 2018-12
71471025 王旭坪 大连理工大学 B2C电子商务物流整体优化及动态调整方法研究 G011202 62 2015-01 2018-12
71401102 王晓蕾 上海交通大学 电召与扬召混合召车模式下的出租车市场建模、分析与优化 G0104 21.4 2015-01 2017-12
71422004 王晓芳 中国人民大学 医疗分诊分流系统的设计与优化 G0103 100 2015-01 2017-12 71471100 王小群 清华大学 高维度、非线性模型下的金融资产定价和风险定量计算 G0115 62 2015-01 2018-12
71401160 王霞 中国科学院大学 条件性及其相关假设:基于特征函数的计量检验和实证研究 G0113 22 2015-01 2017-12
71420107023 王文彬 北京科技大学 人群健康管理和寿命疾病风险评估 G0111 200 2015-01 2019-12
71471156 王伟泉 城市大学深圳研究院 网络用户隐私担忧与主动性泄露隐私信息之间的悖论:理论探索和基于社交网络的实证研究 G011201 62 2015-01 2018-12
71461023 王珊珊 内蒙古大学 流程监控与评估中多元数据整合研究 G011201 34 2015-01 2018-12
71401016 王宁 长安大学 状态监测数据条件下的设备剩余寿命预测方法研究 G0111 22 2015-01 2017-12
71471079 王念新 江苏科技大学 企业多层次信息技术匹配及其对敏捷性的影响机理 G011201 60 2015-01 2018-12
71471039 王明喜 对外经济贸易大学 碳排放权拍卖理论与应用 G0105 50 2015-01 2018-12 71471018 王科 北京理工大学 能源效率测度和资源优化配置的非参数前沿面建模方法研究 G0106 62 2015-01 2018-12
71471096 王凯波 清华大学 基于2-D空间离散数据的质量与产出的预测方法研究 G0110 60 2015-01 2018-12
71401122 王娟 天津理工大学 复杂结构化群体中的公共物品博弈机制研究 G0104 20 2015-01 2017-12
71401110 王洁 首都经济贸易大学 地铁多班组协同作业的人因失误机理及其控制策略研究 G0110 21 2015-01 2017-12
71401074 王建立 南京航空航天大学 参考依赖偏好视角下投资组合最优选择问题研究 G0115 22 2015-01 2017-12
71401054 王建军 华北电力大学 节能减排下考虑大规模清洁能源发电的电源结构拟境演化机理研究 G0109 21 2015-01 2017-12
71471120 王吉波 沈阳航空航天大学 加工时间可控排序问题及依赖资源指派问题研究 G010302 58 2015-01 2018-12
71420107025 王惠文 北京航空航天大学 海量高维混合数据的统计建模方法及其应用 G0107 200 2015-01 2019-12
71401073 王华伟 南京航空航天大学 基于失效传播感知的复杂系统运行可靠性监控研究 G0111 21 2015-01 2017-12
71471177 王国成 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 面向经济复杂性的行为建模与计算实验及应用研究 G0113 62 2015-01 2018-12
71471167 王广民 中国地质大学(武汉) 可持续目标下集成土地利用的城市道路交通网络设计问题研究 G010301 60 2015-01 2018-12
71461012 王根生 江西财经大学 自媒体环境下医患关系突发事件网络舆情演化与危机预警研究 G011203 34.5 2015-01 2018-12
71471054 合肥工业大学 基于文本情感和异质网络分析的社会化推荐研究 G011203 61 2015-01 2018-12
71431007 王帆 中山大学 港口管理与运营的理论与方法 G0103 260 2015-01 2019-12
71461010 王翠霞 江西财经大学 生态农业区域规模化经营模式反馈分析与动态仿真理论应用研究 G0109 36 2015-01 2018-12
71401088 王琛 清华大学 极端风险的专家估测方法研究 G0104 20 2015-01 2017-12
71401175 王长春 中国人民空军装备研究院 基于Markov博弈的计算机网络对抗行动策略分析与建模研究 G0104 20 2015-01 2017-12
71471036 王蓓蓓 东南大学 柔性配置需求响应参与大规模风电消纳的调度模型及机制研究 G010301 63 2015-01 2018-12
71401191 汪涛 财经大学 生命周期视角下气候变化影响基础设施的风险评估与应对决策方法研究 G0118 20 2015-01 2017-12
71401179 汪送 中国人民武装工程大学 复杂事故系统风险演化动力学机制研究 G0114 20 2015-01 2017-12
71471163 汪蕾 浙江大学 基于精细加工可能性模型的P2P网络借贷信任形成机理与作用机制研究 G0104 60 2015-01 2018-12
71401076 汪浩祥 南京农业大学 不确定生产环境下基于进化的制造系统自适应调度研究 G0110 20 2015-01 2017-12
71471140 万仲平 武汉大学 云市场下云服务商与终端用户间利益均衡的优化模型与算法研究
G010301 63 2015-01 2018-12
71471019 万岩 北京邮电大学 负面在线评论和商家反馈对消费者个体态度和群体观点演化的影响研究 G011201 60 2015-01 2018-12
71401103 万相伟 上海交通大学 基于等级依赖期望效用的投资组合优化问题研究 G010301 20 2015-01 2017-12
71481330015 涂辉招 同济大学 中荷国际学术研讨会 - 城市交通突发事件下交通管理与出行行为:过去、现在与将来 G0104 4.9 2014-02 2014-08
71461001 田巍 广西财经学院 混合渠道供应链创新协作的协调方法研究 G010303 34.5 2015-01 2018-12
71471010 田琼 北京航空航天大学 路边停车寻位策略及停车位定价机制研究 G0116 60 2015-01 2018-12
71401120 田钧方 天津大学 基于多车期望效应的道路交通流演化机理和应用研究 G0116 22 2015-01 2017-12
71471127 田津 天津大学 复杂社交网络环境下基于社区演化和传递效应的推荐策略研究 G0112 60 2015-01 2018-12
71401114 陶志苗 四川大学 碳交易机制下的生产优化问题研究-基于二层多目标随机规划方法 G0104 20 2015-01 2017-12
71471093 唐衍伟 青岛大学 期货套期保值执行风险研究 G0115 60 2015-01 2018-12
71422001 唐铁桥 北京航空航天大学 微观交通行为的模拟与优化管理 G0116 100 2015-01 2017-12
71401056 唐四慧 华南理工大学 网络嵌入方式影响科研人员知识产出的作用机理研究 G0117 20.1 2015-01 2017-12
71401031 唐攀 东南大学 市场化进程中的利率模型研究—从随机微分到量子金融的分析 G0115 22 2015-01 2017-12
71420107028 唐加福 东北财经大学 流水-单元混合装配系统的优化设计与批调度的理论与方法 G0110 180 2015-01 2019-12
71471068 谭志加 华中科技大学 基于航道通过能力空间异质性的内河港口竞争与合作研究 G0103 60 2015-01 2018-12
71401135 谭乐 西北大学 环境不确定性对领导有效性的影响机制研究:认知透镜下的质性与实证研究 G0108 21 2015-01 2017-12
71471115 覃筱 上海交通大学 跨银行与实体产业部门的系统性风险:度量与决定因素研究 G0114 60 2015-01 2018-12
71401085 孙煦 宁波诺丁汉大学 关于信息偶遇的交互式设计和关键问题研究 G0112 21 2015-01 2017-12
71461002 孙晓燕 广西师范学院 交通信息对驾驶员路径选择行为及交通流特性影响的研究 G0116 34.5 2015-01 2018-12
71401030 孙胜楠 东南大学 基于消费者支付意愿的食品供应链溯源激励机制研究 G0109 20 2015-01 2017-12
71401021 孙金花 重庆理工大学 协同创新环境下隐性知识供需匹配与重构的结构化途径和方法研究 G0117 20 2015-01 2017-12
71401161 孙佳婧 中国科学院大学 空间整值自回归移动平均模型及其在社会经济分析中的应用 G0113 20 2015-01 2017-12
71401003 孙红霞 北京工商大学 可行联盟合作对策支付分配策略研究 G0105 20 2015-01 2017-12 71471078 苏翔 江苏科技大学 复杂产品设计制造变更的传播机理、影响和信息协同方法 G0118 60
2015-01 2018-12
71410307009 苏秦 西安交通大学 服务科学与管理创新 G0110 2 2014-04 2014-08
71471001 宋马林 安徽财经大学 面向大数据的环境绩效评价理论、方法及其应用研究 G0106 60 2015-01 2018-12
71401183 宋娟 中南大学 创新生态系统下核心企业的创新―盲点‖识别及突破研究 G0117 20 2015-01 2017-12
71471031 史永东 东北财经大学 债券契约条款对债券定价影响的理论与经验研究 G0115 62 2015-01 2018-12
71471005 史建军 北京大学 基于分布式传感器网络因果关系分析的复杂制造系统过程监控与诊断 G0110 62 2015-01 2018-12
71431003 石琴 合肥工业大学 低碳导向型城市交通系统优化与管理 G0103 260 2015-01 2019-12 71471091 施琴芬 南京邮电大学 跨界隐性知识的协同效应对式创新绩效的影响研究 G0117 61 2015-01 2018-12
71401134 师小琳 西安邮电大学 屏蔽数据系统的可靠性评估研究 G0111 21 2015-01 2017-12 71401146 沈雁 厦门大学 可修系统的双变量剩余寿命模型及应用--基于出租车维修数据的研究 G0111 22 2015-01 2017-12
71401099 沈瑾 上海电机学院 面向价值共创的产品服务系统个性化配置研究 G0110 20 2015-01 2017-12
71401029 沈滨 东华大学 考虑炫耀性消费行为的时装供应链管理 G01 20 2015-01 2017-12 71471008 闪四清 北京航空航天大学 基于UGC的应急响应决策支持系统关键技术研究 G011202 62 2015-01 2018-12
71401094 荣康 上海财经大学 不完全信息下最后要价仲裁对讨价还价的影响——基于理论和实验的分析 G0105 20 2015-01 2017-12
71401112 任光宇 首都经济贸易大学 跳跃风险与股指期货套期保值:基于低频和高频市场信息的研究 G0114 20 2015-01 2017-12
71401129 卿前恺 武汉科技大学 基于内生讨价还价能力的渠道选择与产能分配研究 G010303 20 2015-01 2017-12
71471026 秦学志 大连理工大学 基于或有资本的银行极端金融风险的激励相容式分担方法研究 G0114 53.6 2015-01 2018-12
71461017 钱晓东 兰州交通大学 基于复杂网络的商务大数据聚类与关联应用研究 G011203 34.5 2015-01 2018-12
714010 钱静 清华大学 主观幸福感判断中的参照体系研究:基于模型和大数据的方法 G0108 20 2015-01 2017-12
71471138 戚淑芳 同济大学 基于BIM技术的工程项目组织与流程情境仿真与优化 G0118 60 2015-01 2018-12
71471165 潘旭伟 浙江理工大学 泛在计算环境中社会化驱动的情境感知个性化信息服务研究 G0117 60 2015-01 2018-12
71471059 牛东晓 华北电力大学 区域电网冰冻灾害中的电力线路覆冰预测管理理论研究 G0107 60 2015-01 2018-12
71471038 倪耀东 对外经济贸易大学 不确定环境下的社会网络影响扩散序贯决策优化研究 G0103 60 2015-01 2018-12
71401009 倪红福 北京科学学研究中心 基于双区域OLG-CGE模型人口老龄化对区域经济的影响研究 G0113 21 2015-01 2017-12
71471128 南国芳 天津大学 信息产品与附加服务的最优定价策略研究 G011201 62 2015-01
2018-12
71401084 木仁 内蒙古工业大学 数据包络分析方法中决策单元特殊关系的挖掘与建立 G0106 21 2015-01 2017-12
71471047 苗鑫 哈尔滨工业大学 水污染风险演变机理及弹复导向的治理机制研究 G010901 60 2015-01 2018-12
71401070 孟秀丽 南京财经大学 食品安全质量链多主体协同模型与管理策略研究 G0110 23 2015-01 2017-12
71471061 孟明 华北电力大学(保定) 智能电网环境下我国电力工业碳排放控制关键问题研究 G0107 61 2015-01 2018-12
71401108 孟美侠 上海社会科学院 具有内生权重矩阵的空间计量模型:方法和应用 G0113 20 2015-01 2017-12
71401017 孟科 长沙理工大学 风电预测风险的量化转移及保险机制研究 G0104 21 2015-01 2017-12
71471004 孟涓涓 北京大学 参照点和狭隘视野:行为经济学前沿问题探究 G0108 58 2015-01 2018-12
71471117 茆训诚 上海师范大学 基于流动性视角的资产定价模型重构研究 G0115 60 2015-01 2018-12
71471106 马英红 山东师范大学 符号网络理论研究与应用 G010301 56 2015-01 2018-12 71471088 马义中 南京理工大学 基于六西格玛方法的供应链质量管理 G0110 60 2015-01 2018-12 71431005 马寿峰 天津大学 低碳导向下城市交通系统协同机制与优化方法:基于行为的视角 G0103 260 2015-01 2019-12
71410307019 马庆国 浙江大学 第四届神经管理学与神经经济学国际会议 G0110 3 2014-10 2014-11
71471118 马利军 深圳大学 基于顾客选择行为的疫苗类生物制品供应链决策与绩效研究 G010303 58.8 2015-01 2018-12
71401124 马丽娜 天津商业大学 基于Markov模型的反向抵押贷款及其连结长期护理保险产品的定价研究 G0115 21 2015-01 2017-12
71471121 马峻 首都经济贸易大学 群行为演化中的行为态势分析与外部干预作用机理研究 G0116 58 2015-01 2018-12
71471095 马靓 清华大学 周期性手工装配作业肌肉疲劳预测建模与其装配质量改善 G0110 60 2015-01 2018-12
71431008 马超群 湖南大学 高维度、非线性、非平稳及时变金融数据建模和应用 G0115 260 2015-01 2019-12
71401005 吕英杰 北京化工大学 企业内部社交网络参与者在线与离线行为机制动态结构建模研究 G011201 20 2015-01 2017-12
71471116 吕文元 上海理工大学 失效控制下石化企业批量生产计划与设备维修协同决策模型 G0110 60 2015-01 2018-12
71401043 骆亚卓 广东工业大学 关系治理与契约治理动态关系及其对工程项目绩效的作用机制研究 G0118 20 2015-01 2017-12
71471107 骆司融 上海财经大学 统计估计与决策优化在库存和定价管理中的集成研究 G010303 58 2015-01 2018-12
71401001 罗艳 安徽大学 基于消费需求的企业环境效率评价与优化方法研究 G0106 23 2015-01 2017-12
71401024 罗双玲 大连理工大学 时变在线社会网络中舆情传播与演化动力学研究 G0116 21
2015-01 2017-12
71401104 罗俊 上海交通大学 基于网络聊天的服务中心的建模与运作管理 G0103 22 2015-01 2017-12
71401048 罗贺 合肥工业大学 混合云环境下面向多用户的云服务推荐方法研究 G011201 23 2015-01 2017-12
71461009 罗春林 江西财经大学 基于补贴的公共利益商品运营管理策略研究 G010303 36 2015-01 2018-12
71471137 陆云波 同济大学 全球项目―异律协调‖涌现模型研究 G0118 61 2015-01 2018-12 71401111 陆文婷 首都经济贸易大学 基于交叉域相关性知识挖掘的电子商务多媒体信息搜索理论与方法研究 G011203 23 2015-01 2017-12
